Категории продуктов
Сопутствующие товары
-

Хвостовик бульдозера для рыхлителя D3/D5C D4H D5G D5H D6D D6H
-

Продам OEM бор сталь высокое качество 4T6699 погрузчик режущая кромка для погрузчика 966D
-

Режущие кромки и торцевые сверла Komatsu для бульдозера 144-70-11180/144-70-11170 195-71-61930/195-71-61940 17M-71-21930/17M-71-21940
-

Китайское производство Изогнутые грейдерные ножи с режущей кромкой с 5D9553 222-80-05003 040100050
5D9558 CAT-7D1577 Грейдерный отвал с режущей кромкой для бульдозера и погрузчика
Forging 9W8552RC For Excavator Parts Rock Bucket Teeth for CAT J550 matching with 6i6554 Bevel Adapter (60mm) or 1U1553 Bevel Adapter(60mm) etc. bucket adapter for excavator with pin 6Y8558 and retainer 8E5559.Rock tooth used to the contruction and mining condition, has casting and forging two different production processes.
Cutting Edge

Grader Blade Cutting Edge Description
| Chemical Composition | Mechanic Proper with Heat Treatment | ||
| Element | 80# Carbon Steel | Element | Carbon Steel |
| C | 0.80-0.85 | Твердость | 280-320HB |
| Si | 0.15-0.35 | Точка выхода | 600Re-N/mm2 |
| Mn | 0.55-0.80 | Breaking Point | 1030RM/N/mm2 |
| P | 0.03 max | Удлинение | 12% |
| S | 0.03 max | Resilience at-20/C | 6J |
| Cr | 0.30 max | ||
| B | – | ||
Нож для грейдера Cutting Edge We can supply
| Po | ОПИСАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | Po | ОПИСАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ |
| 1 | Cutting Edge | 10Y-80-00005 | 65 | Sider cutter | 201-70-74181 |
| 2 | Cutting Edge | 4T-3009 | 66 | Sider cutter | 207-70-34160 |
| 3 | Cutting Edge | 175-70-26310-25 | 67 | Sider cutter | 207-70-34170 |
| 4 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 68 | Sider cutter | 20Y-934-2150 |
| 5 | Cutting Edge | 4T-2989 | 69 | End bit(45# ) | 16Y-81-00002 |
| 6 | Cutting Edge | 4T-2948 | 70 | End bit(45#) | 175-71-22272-30 |
| 7 | Cutting Edge | 16L-80-00030 | 71 | End bit(45# ) | 3G-8315 |
| 8 | Cutting Edge | 4T-6694-1 | 72 | End bit(45#) | 10Y-80-00004 |
| 9 | Cutting Edge | 144-70-11131 | 73 | End bit(45# ) | 140-70-11170 |
| 10 | Cutting Edge | 4T-8317-B | 74 | End bit(45#) | 140-70-11180 |
| 11 | Cutting Edge | 4T-8091-1 | 75 | End bit(45# ) | 175-71-22282-30 |
| 12 | Cutting Edge | 154-71-41210-02 | 76 | End bit(45#) | 16Y-81-00003 |
| 13 | Cutting Edge | 3T-14052 | 77 | End bit | 144-70-11261 |
| 14 | Cutting Edge | 16Y-82G-00002 | 78 | End bit | 10Y-80-00003 |
| 15 | Cutting Edge | 132-4715-35 | 79 | End bit | 10Y-80-00004 |
| 16 | Cutting Edge | 4T-3009 | 80 | End bit | 3G-8319(6J-0275) |
| 17 | Cutting Edge | 58491-62071-1 | 81 | End bit | 175-70-21126-35 |
| 18 | Cutting Edge | 4T-3043 | 82 | End bit | 140-70-11180 |
| 19 | Cutting Edge | 17A-71-11351-35 | 83 | End bit | 3G-8302 |
| 20 | Cutting Edge | 20X200X1300 | 84 | End bit | 140-70-11170 |
| 21 | Cutting Edge | 30935-20070 | 85 | End bit | 175-70-21136-35 |
| 22 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 86 | End bit | 144-70-11260 |
| 23 | Cutting Edge | 4T-3010 | 87 | End bit | 14X-71-11330 |
| 24 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 88 | End bit | 14X-71-11340 |
| 25 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 89 | End bit | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 26 | Cutting Edge | 308-3054 | 90 | End bit | 16Y-81-00003 |
| 27 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 91 | End bit | 175-71-22282 |
| 28 | Cutting Edge | 16Y-80-00019 | 92 | End bit | 150-70-21356 |
| 29 | Cutting Edge | 4T-8101 | 93 | End bit | 16Y-81-00002 |
| 30 | Cutting Edge | 154-81-11191 | 94 | End bit | 175-71-22282 |
| 31 | Cutting Edge | 154-70-11314 | 95 | End bit | 150-70-21346 |
| 32 | Cutting Edge | 140-80-01001 | 96 | End bit | 175-71-22272 |
| 33 | Cutting Edge | 2917004236 | 97 | End bit | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 34 | Cutting Edge | 175-70-26310 | 98 | End bit | 175-71-22272 |
| 35 | Cutting Edge | 4T-3010 | 99 | End bit | 17M-71-21940 |
| 36 | Cutting Edge | 100-4044 | 100 | End bit | 3G-8298 |
| 37 | Cutting Edge | 16L-80-00030 | 101 | End bit | 3G-8297 |
| 38 | Cutting Edge | 158-71-01001 | 102 | End bit | 3G-8320(6J-0276) |
| 39 | Cutting Edge | 140-80-00001 | 103 | End bit | 175-71-22282 |
| 40 | Cutting Edge | 140-7601 | 104 | End bit | 31Y-82-00001 |
| 41 | Cutting Edge | 100-6666-B | 105 | End bit | 31Y-82-00002 |
| 42 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 106 | Нож для грейдера | 4Z-9020B |
| 43 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 107 | Нож для грейдера | 5D-9557B |
| 44 | Cutting Edge | 195315 | 108 | Нож для грейдера | 5D-9554B(234-70-12193B) |
| 45 | Cutting Edge | 10Y-80-00005 | 109 | Нож для грейдера | 5D-9559B |
| 46 | Cutting Edge | 11111887-3 | 110 | Нож для грейдера | 5D-9554(234-70-12193) |
| 47 | Cutting Edge | 416-815-1220 | 111 | Нож для грейдера | 5D-9553B(232-70-12143B) |
| 48 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 112 | Нож для грейдера | 5D-9558 |
| 49 | Cutting Edge | 154-71-31111-02 | 113 | Нож для грейдера | 4T-2233 |
| 50 | Cutting Edge | 4T-3042(5J-6940) | 114 | Нож для грейдера | 5D-9553(232-70-12143) |
| 51 | Cutting Edge | 4T-3041(5J-6939) | 115 | Grader End Bit | 232-70-12150 |
| 52 | Cutting Edge | 2814000746 | 116 | Grader End Bit | 232-70-12160 |
| 53 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 117 | Grader End Bit | 6D-1948 |
| 54 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 118 | Grader End Bit | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 55 | Cutting Edge | 112-946-1510 | 119 | Grader End Bit | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 56 | Cutting Edge | 4T-6695 | 120 | Grader End Bit | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 57 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 121 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 041100020 |
| 58 | Cutting Edge | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 122 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 232-70-52180 |
| 59 | Cutting Edge | 3G-6395-35 | 123 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 2814000746 |
| 60 | Sider cutter | 205-70-74190 | 124 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 232-70-52190 |
| 61 | Sider cutter | 202-70-63171 | 125 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits |
| 62 | Sider cutter | 201-70-74171 | 126 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 12745093 |
| 63 | Sider cutter | 202-70-63161 | 127 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 6D-1948 |
| 64 | Sider cutter | 205-70-74180 | 128 | cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits | 040100020 |
Grader Blade Cutting Edge Factory Show

Grader Blade Cutting Edge Packing and Shipping

← 9W6656 D10 Дозерная режущая кромка 45x406x994
Shantui Износостойкие части SD13 SD22 SD16 SD32 SD42 бульдозер частей концевой бит →


